Pitch
We verwachten een nadeel van € 581.000 op het taakveld parkeren. Dit komt met name door het herstellen van AGOVV veld en het voorzien in overloop parkeren Apeldoorn West.
Lasten | Baten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Om de bezetting in de fietsenstalling op orde te houden moeten wij personeel inhuren | € -80.000 | N | I | € -80.000 | N | ||
Herstellen AGOVV velden en overloop-parkeren | € -600.000 | N | I | € -600.000 | N | ||
Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 | € 99.000 | V | € 99.000 | V | |||
Totaal | € -680.000 | N | € 99.000 | V | € -581.000 | N |
Detail
Het herstellen van het agovv veld en het realiseren van het overloop parkeren, op de drukke dagen van de attracties in Apeldoorn West, zorgt voor een overschrijding van het budget van tussen de 500.000 en 700.000
Om de bezetting in de fietsenstallingen op orde te houden, huren wij personeel in voor € 80.000.
Er is een voordeel van € 100.000 aan overige kleine verschillen.
.