Programma 3 Openbare ruimte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijven we binnen budget? | Bedragen x €1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financieel overzicht | Begroting | Prognose | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 Parkeerbelasting | -4.333 | -3.833 | -500 | 0.63 Parkeerbelasting Toelichting Pitch Door de lockdown in januari en februari van dit jaar en minder bezoekers in de eerste maanden van het jaar is de prognose van de parkeeropbrengsten €500.000 lager dan begroot. Het nadeel op parkeren als gevolg van corona zal bij de jaarrekening -als onderdeel van de totale quick scan corona- gedekt worden door een bijdrage uit de reserve corona.
Detail Nadeel baten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 208 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 16.026 | 16.122 | -96 | 2.1 Verkeer en vervoer Toelichting Pitch We verwachten een nadeel van € 97.000 dat voornamelijk een gevolg is van hogere energielasten openbare verlichting en lagere kapitaallasten vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.
Detail Typ hier de tekst voor de detail uitwerking van de verschillenverklaring De prijzen voor energie zijn behoorlijk gestegen. De energielasten voor de openbare verlichting en de verkeersregel installaties (VRI's) zijn hoger dan begroot. Wij voorzien een tekort van circa € 195.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 Parkeren | 4.032 | 4.613 | -581 | 2.2 Parkeren Toelichting Pitch We verwachten een nadeel van € 581.000 op het taakveld parkeren. Dit komt met name door het herstellen van AGOVV veld en het voorzien in overloop parkeren Apeldoorn West.
Detail Het herstellen van het agovv veld en het realiseren van het overloop parkeren, op de drukke dagen van de attracties in Apeldoorn West, zorgt voor een overschrijding van het budget van tussen de 500.000 en 700.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 Openbaar vervoer | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14.462 | 14.610 | -148 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Toelichting Pitch We verwachten een nadeel van € 148.000 op het taakveld openbaar groen. Dit bestaat voornamelijk uit hogere brandstofkosten (€ 100.000), kosten voor herstel stormschade (€ 60.000), lagere houtverkoop (€ 80.000) en lagere besteding groenplan (€ 110.000). De lagere besteding voor groenplan komt door vertraging waardoor deze kosten zullen doorlopen naar 2023 en het budget via de reserve overlopende projecten hiervoor behouden blijft.
Detail Brandstofkosten € 100.000 nadelig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 Riolering | -3.744 | -3.744 | 7.2 Riolering Toelichting Pitch Het saldo van de verschillende mutaties binnen het taakveld ten behoeve van de rioolheffing vallen per saldo € 266.000 voordelig uit. Dit saldo wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering die bedoeld is om fluctuaties in kosten en opbrengsten op te vangen. De mutaties zijn hierdoor per saldo budgettair neutraal en hebben geen invloed op het resultaat van de gemeente Apeldoorn.
Detail Op basis van de aanslagen 2022 valt de opbrengst hoger uit dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 200.000. De stijgende energiekosten zijn een gevolg van de stijgende tarieven die eind vorig jaar zijn ingezet. Samen met de lagere kapitaallasten leidt dit per saldo tot een voordeel van € 266.000. Dit saldo wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 Milieubeheer | 358 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -575 | -545 | -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | -1.722 | -1.612 | -110 | 0.10 Mutaties reserves Toelichting Pitch =======
Detail Groenplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 24.797 | 26.262 | -1.465 |
Bandbreedtes programma 3 | bedragen x €1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAKVELD | PROGNOSE | MIN | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.63 Parkeerbelasting | -3.833 | -3.733 | -3.933 | 0.63 Parkeerbelasting Toelichting Pitch Door de lockdown in januari en februari van dit jaar en minder bezoekers in de eerste maanden van het jaar is de prognose van de parkeeropbrengsten €500.000 lager dan begroot. Het nadeel op parkeren als gevolg van corona zal bij de jaarrekening -als onderdeel van de totale quick scan corona- gedekt worden door een bijdrage uit de reserve corona.
Detail Nadeel baten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 16.122 | 16.122 | 16.483 | 2.1 Verkeer en vervoer Toelichting Pitch We verwachten een nadeel van € 97.000 dat voornamelijk een gevolg is van hogere energielasten openbare verlichting en lagere kapitaallasten vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.
Detail Typ hier de tekst voor de detail uitwerking van de verschillenverklaring De prijzen voor energie zijn behoorlijk gestegen. De energielasten voor de openbare verlichting en de verkeersregel installaties (VRI's) zijn hoger dan begroot. Wij voorzien een tekort van circa € 195.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 Parkeren | 4.613 | 4.530 | 4.730 | 2.2 Parkeren Toelichting Pitch We verwachten een nadeel van € 581.000 op het taakveld parkeren. Dit komt met name door het herstellen van AGOVV veld en het voorzien in overloop parkeren Apeldoorn West.
Detail Het herstellen van het agovv veld en het realiseren van het overloop parkeren, op de drukke dagen van de attracties in Apeldoorn West, zorgt voor een overschrijding van het budget van tussen de 500.000 en 700.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14.610 | 14.560 | 15.000 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Toelichting Pitch We verwachten een nadeel van € 148.000 op het taakveld openbaar groen. Dit bestaat voornamelijk uit hogere brandstofkosten (€ 100.000), kosten voor herstel stormschade (€ 60.000), lagere houtverkoop (€ 80.000) en lagere besteding groenplan (€ 110.000). De lagere besteding voor groenplan komt door vertraging waardoor deze kosten zullen doorlopen naar 2023 en het budget via de reserve overlopende projecten hiervoor behouden blijft.
Detail Brandstofkosten € 100.000 nadelig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | -1.612 | -1.512 | -1.612 | 0.10 Mutaties reserves Toelichting Pitch =======
Detail Groenplan |