Prestaties
Programma 3 Openbare ruimte
1. Bereikbare, leefbare stad en omgeving, zoals verwoord in het ambitiedocument ‘Apeldoorn 2040’, waar doorstroming voor fiets, auto en openbaar vervoer voorop staat (slim, duurzaam, veilig, innovatief) | ||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||
1.1 Iedereen moet zich op een betaalbare wijze kunnen verplaatsen met innovatieve vormen van vervoer | 1.1.1. We faciliteren vraagafhankelijk vervoer als aanvulling op het regulier openbaar vervoer | |||||||||||||
1.1.2 We faciliteren en stimuleren deelmobiliteit, in het licht van nieuwe stedelijke ontwikkelingen in de binnenstad, Kanaalzone en Spoorzone | ||||||||||||||
1.2 Optimale doorstroming met fiets, auto en openbaar vervoer, waarbij zorgvuldig ruimtegebruik uitgangspunt is | 1.2.01 We verbeteren de doorstroming van het noordoostelijk deel van de Ring (Laan van Zevenhuizen en Laan van Osseveld) door het vergroten van de capaciteit. | |||||||||||||
1.2.02 We verbeteren de doorstroming tussen de A50 en de Ring (Kanaal Noord) | ||||||||||||||
1.2.03 We realiseren de tunnel in de Laan van Osseveld | ||||||||||||||
1.2.04 We verminderen het doorgaand verkeer in Zevenhuizen Zuidbroek | ||||||||||||||
1.2.05 We onderzoeken de consequenties van de ruimtelijke opgaven in de binnenstad, kanaalzone en de spoorzone voor ring, radialen en centrumring. | ||||||||||||||
1.2.06 We nemen deel aan de planvorming N786 | ||||||||||||||
1.2.07 We lobbyen voor landelijke en regionale bereikbaarheid van Apeldoorn (weg en spoor) | ||||||||||||||
1.2.08 We maken de AGOVV velden inzetbaar voor de structurele parkeeroplossing Apeldoorn-west | ||||||||||||||
1.2.09 We verbeteren de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het parkeren met diverse projecten uit de Parkeervisie en de Visie op Mobiliteit in het Stadspark van Apeldoorn | ||||||||||||||
1.2.10 We verkennen de mogelijkheid van een directe treinverbinding en extra station | ||||||||||||||
1.2.11 We vergroten de bereikbaarheid en leefbaarheid door het realiseren van slimme mobiliteitsoplossingen waaronder slimme verkeerslichten | ||||||||||||||
1.2.12 We werken aan de realisatie van de snelle regionale fietsroute Apeldoorn Epe | ||||||||||||||
1.2.13 We verbeteren de voorzieningen om de fiets te kunnen parkeren | ||||||||||||||
1.3 Iedereen moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer | 1.3.1 We verbeteren de verkeersveiligheid door fysieke maatregelen en door educatie | |||||||||||||
1.3.2 We realiseren veilige fietsroutes (Elsbosweg) en pakken onveilige fietslocaties aan | ||||||||||||||
1.3.3 In 2022 leggen wij een nota Verkeersveiligheid aan de raad voor | ||||||||||||||
1.4 Schoner en stiller verkeer in stad en omgeving | 1.4.1 We brengen weglawaai en uitstoot in beeld bij snelwegen en binnenstad | |||||||||||||
1.4.2 We verkennen manieren waarop de binnenstad goed bereikbaar blijft waarbij de ambities van het Stadspark worden gerealiseerd. | ||||||||||||||
1.4.3 We plaatsen laadpalen en faciliteren marktpartijen bij plaatsing laadpalen en inrichten van tankpunten schone brandstoffen | ||||||||||||||
1.5 We stimuleren de ontwikkeling van luchthaven Teuge tot duurzame luchthaven voor General Aviation en streven naar een leefbare omgeving met betrekking tot vliegverkeer | 1.5.1 Met de Cleantech Regio ondersteunen we het onderzoek van het Dutch Electric Aviation Centre (DEAC) op vliegveld Teuge naar verduurzaming van de luchtvaart | |||||||||||||
1.5.2 We lobbyen samen met Gelderse partners en Provincie Gelderland tegen de geplande laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport over de Veluwe | ||||||||||||||
1.5.3 We monitoren vliegbewegingen en meten vliegtuiggeluid, zodat we kunnen vaststellen waar en wanneer geluidsniveaus worden overschreden. | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
1.2.01 1.2.02 1.2.04 1.2.06 1.2.08 1.2.12 1.3.3 | ||||||||||||||
2. Een royale en veerkrachtige groen-blauwe omgeving voor mens, dier en natuur | ||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | ||||||||||||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||
2.1 Klimaatbestendiger door stad en dorpen te vergroenen en waterrobuust in te richten | 2.1.1 We ontwikkelen een plan en uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie | |||||||||||||
2.1.2 We werken een aanpak voor natuurinclusief bouwen en klimaatadaptatief ontwikkelen (NIKA) uit, en starten met de implementatie | ||||||||||||||
2.1.3 We werken mee aan de realisatie van het vergroenen van Stadspark Binnenstad | ||||||||||||||
2.1.4 We pakken knelpunten met wateroverlast aan | ||||||||||||||
2.1.5 We verkennen hoe we enkele hittestress hotspots kunnen aanpakken door vergroening | ||||||||||||||
2.1.6 We koppelen in 2022 6 ha verhard oppervlak af | ||||||||||||||
2.1.7 We dragen bij aan het herstel van het natuurlijk (grond)watersysteem om droogte tegen te gaan | ||||||||||||||
2.1.8 We werken verder aan het herstel van beken en sprengen | ||||||||||||||
2.2 Het verbeteren van het leefgebied van inheemse soorten van plant en dier. | 2.2.1 We werken aan een doorstart van de Ecogids | |||||||||||||
2.2.2 We lossen ecologische knelpunten op en realiseren ecospots | ||||||||||||||
2.2.3 We dragen bij aan de aanpak van natuurherstel veroorzaakt door stikstof | ||||||||||||||
2.2.4 We werken ecologische beheerprofielen uit en implementeren deze | ||||||||||||||
2.2.5 We brengen ecokansen in het buitengebied in kaart en dragen bij aan biodiversiteitsinitiatieven | ||||||||||||||
2.2.6 Voortzetting bescherming en stimulering stadssoorten van gebouwen | ||||||||||||||
2.2.7 We werken aan de ecologische atlas en monitoring | ||||||||||||||
2.3 Vergroenen (meer en beter groen) voor een aantrekkelijke en gezonde stad, dorpen en landelijk gebied | 2.3.1 We werken aan het doorontwikkelen van het Groenplan | |||||||||||||
2.3.2 We werken aan de realisatie van de klimaatrobuuste Groene mal | ||||||||||||||
2.3.3 We actualiseren het bomenbeleid | ||||||||||||||
2.3.4 We actualiseren de groenstructuurkaart en maken deze omgevingsplanklaar | ||||||||||||||
2.3.5 We geven uitwerking aan het bosbeheerplan Berg en Bos, inclusief natuurherstel en duurzaam houtgebruik | ||||||||||||||
2.3.6 We werken aan het vergroenen van een aantal locaties in de wijken (onder meer Osseveld, Woudhuis) en aan het beter benutten van bestaand groen | ||||||||||||||
2.3.7 We gaan door met ondersteunen van groeninitiatieven van bewoners en ondernemers via de regeling Groeninitiatief | ||||||||||||||
2.3.8 Met de subsidieregeling Landschap versterken we karakteristieke en biodiverse landschappen in het buitengebied | ||||||||||||||
2.3.9 We ontwikkelen een communicatiestrategie voor vergroenen en NIKA | ||||||||||||||
2.4 Verbeteren van het dierenwelzijn | 2.4.1 We geven voorlichting en verzorgen communicatie over dierenwelzijn | |||||||||||||
2.4.2 Samen met politie, dierenbescherming en PTH werken we aan dierenwelzijn | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
2.2.2 We lossen ecologische knelpunten op en realiseren ecospots 2.2.3 We dragen bij aan de aanpak van natuurherstel veroorzaakt door stikstof 2.2.5 We brengen ecokansen in het buitengebied in kaart en dragen bij aan biodiversiteitsinitiatieven 2.2.7 We werken aan de ecologische atlas en monitoring 2.3.2 We werken aan de realisatie van de klimaatrobuuste Groene mal 2.3.8 Met de subsidieregeling Landschap versterken we karakteristieke en biodiverse landschappen in het buitengebied | ||||||||||||||
3. Realiseren en beheren van een openbare ruimte die veilig, toegankelijk, klimaatbestendig, toekomstbestendig, uitnodigend en gezond is. | ||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | ||||||||||||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||
3.01 Instandhouding van de basiskwaliteit van de openbare ruimte ten aanzien van functionaliteit, veiligheid en uitstraling. | 3.1.1 Kwaliteit van de wegen, paden en pleinen | |||||||||||||
3.1.2 Voorkomen van onveilige situaties en kapitaalvernietiging | ||||||||||||||
3.02 Waar mogelijk ecologisch beheer van de openbare ruimte | 3.2.1 Vermeerderen aandeel bloemrijk grasland en wijzigen maaibeleid | |||||||||||||
3.2.2 Tegengaan van overlastgevende soorten zoals de eikenprocessierups, onder meer door vergroten biodiversiteit | ||||||||||||||
3.03 Opvangen van de gevolgen van klimaatverandering | 3.3.1 Verbeteren groeiplaatsen bomen, toename kroonvolume bomen, afkoppelen regenwater bij groot onderhoud van verharding naar groen. | |||||||||||||
3.04 Vergroten van de biodiversiteit | 3.4.1 Toename soortenrijkdom van bomen, planten en dieren | |||||||||||||
3.4.2 'Stand still' van invasieve soorten zoals de Japanse Duizendknoop (nu op 260 locaties) | ||||||||||||||
3.05 Versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte in de bestaande wijken en dorpen | 3.5.1 Analyse van de benodigde investeringen in de openbare ruimte, in relatie tot programma 9 (MPB 2023-2026). | |||||||||||||
3.5.2 Ontwikkelen van een agenda voor bestaande wijken en dorpen, inclusief randvoorwaarden voor realisatie (MPB 2024-2027) | ||||||||||||||
3.06 Zorgdragen voor gedifferentieerd aanbod aan begraafplaatsen en herdenken | 3.6.1 Voldoende aanbod voor begraven en cremeren in Apeldoorn | |||||||||||||
3.6.2 Onderzoeken mogelijkheid om natuurbegraven toe te voegen | ||||||||||||||
3.6.3 Evenwicht tussen kosten en opbrengsten met voldoende differentiatie in tarieven | ||||||||||||||
3.6.4 Onderzoek naar mogelijkheden van herdenken in Apeldoorn | ||||||||||||||
3.07 Zorgdragen voor beheer en exploitatie van parkeergarages en rijwielstallingen | 3.7.1 Beheren van minimaal 6 rijwielstallingen..... | |||||||||||||
3.7.2 Beheren en exploiteren van 6 parkeergarages | ||||||||||||||
3.08 Zorgdragen voor een storingsdienst | 3.8.1 Storingsdienst reageert 24/7 op acute knelpunten in de openbare ruimte | |||||||||||||
3.09 Zorgdragen voor gladheidsbestrijding | 3.9.1 Na een melding van verwachte gladheid kennen de strooiwagens een uitruktijd van maximaal 1 uur. Na de uitruktijd hebben de strooiploegen een strooitijd van maximaal 2 uur | |||||||||||||
3.9.2 Zorgen voor gestrooide wegen binnen 400 meter van elke woning | ||||||||||||||
3.10 Invulling sociaal werkgeverschap | 3.10.1 Minimaal 100 collega’s vanuit de Participatiewet of (oude) Sociale Werkvoorziening werken in de openbare ruimte | |||||||||||||
3.10.2 We bieden werkleerlijnen en BBL plekken aan om mensen nieuwe stappen op de arbeidsmarkt te laten zetten | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Toelichting 3.5.2, 3.6.2 en 3.6.4: |