Programma 5 Jeugd en onderwijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijven we binnen budget? | Bedragen x €1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financieel overzicht | Begroting | Prognose | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 Onderwijshuisvesting | 15.442 | 15.037 | 405 | 4.2 Onderwijshuisvesting Toelichting Pitch Op basis van de huidige inzichten verwachten we vergeleken met de begroting 2022 op het onderdeel onderwijshuisvesting een voordeel van € 0,4 miljoen. Volgens bestaand beleid wordt dit voordeel verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. Echter, wanneer we dit financiële voordeel doteren aan de reserve ontstaat er een hoger saldo in de reserve onderwijshuisvesting dan het maximum toegestane bedrag van € 4,5 miljoen dat enkele jaren geleden door de gemeenteraad is vastgesteld voor de reserve onderwijshuisvesting (nota reserves en voorzieningen).
Detail Specificatie van het voordeel onderwijshuisvesting in 2022 van € 0,4 miljoen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.059 | 5.703 | 356 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Toelichting Pitch We verwachten dit jaar een voordeel op Leerlingenvervoer van € 0,4 miljoen. Dit voordeel is met name gevolg van nog steeds minder vervoer naar aanleiding van corona maatregelen van de afgelopen perioden.
Detail Leerlingenvervoer: We verwachten dit jaar een voordeel op Leerlingenvervoer van € 0,4 miljoen. Dit voordeel is met name gevolg van nog steeds minder vervoer n.a.v. corona maatregelen van de afgelopen perioden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.521 | 6.483 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 8.934 | 9.029 | -95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 51.932 | 52.102 | -170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 5.300 | 4.465 | 835 | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Toelichting Pitch Op basis van de huidige inzichten verwachten we in 2022 uit te komen op een saldo ZIN/PGB (taakveld 6.72 en 6.82) dat ligt tussen een tekort van € 1,0 miljoen tot een overschot van € 2,5 miljoen ten opzichte van het budget dat ruim € 56 miljoen bedraagt.
Detail Vanwege het open-einde karakter van de Jeugdzorg houden we daarbij rekening met een bandbreedte: mocht de hogere groei zich, evenals in voorgaande jaren, beperken tot het 1e kwartaal dan kan er onderbesteding van het budget ontstaan van naar verwachting € 2,5 miljoen. Als aan de andere kant de hogere groei niet beperkt blijft tot het 1e halfjaar, kan het budget naar verwachting met € 1 miljoen overschreden worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 4.526 | 4.512 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | -100 | -335 | 235 | 0.10 Mutaties reserves Toelichting Pitch
Detail Op het onderdeel onderwijshuisvesting (taakveld 4.2) verwachten we in 2022 een voordeel van € 640.000 ten opzichte van de begroting. Dit voordeel willen we storten in de reserve onderwijshuisvesting. Het voordeel 2022 kan in de loop van 2022 nog wijzigen. Zie toelichting over verhogen maximum saldo van de reserve onderwijshuisvesting bij taakveld 4.2 (onderwijshuisvesting). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo | 98.614 | 96.996 | 1.618 |
Bandbreedtes programma 5 | Bedragen x €1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAKVELD | PROGNOSE | MIN | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 15.037 | 14.737 | 15.337 | 4.2 Onderwijshuisvesting Toelichting Pitch Op basis van de huidige inzichten verwachten we vergeleken met de begroting 2022 op het onderdeel onderwijshuisvesting een voordeel van € 0,4 miljoen. Volgens bestaand beleid wordt dit voordeel verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. Echter, wanneer we dit financiële voordeel doteren aan de reserve ontstaat er een hoger saldo in de reserve onderwijshuisvesting dan het maximum toegestane bedrag van € 4,5 miljoen dat enkele jaren geleden door de gemeenteraad is vastgesteld voor de reserve onderwijshuisvesting (nota reserves en voorzieningen).
Detail Specificatie van het voordeel onderwijshuisvesting in 2022 van € 0,4 miljoen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.703 | 5.703 | 5.703 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Toelichting Pitch We verwachten dit jaar een voordeel op Leerlingenvervoer van € 0,4 miljoen. Dit voordeel is met name gevolg van nog steeds minder vervoer naar aanleiding van corona maatregelen van de afgelopen perioden.
Detail Leerlingenvervoer: We verwachten dit jaar een voordeel op Leerlingenvervoer van € 0,4 miljoen. Dit voordeel is met name gevolg van nog steeds minder vervoer n.a.v. corona maatregelen van de afgelopen perioden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.483 | 6.483 | 6.483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 Wijkteams | 9.029 | 9.029 | 9.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 52.102 | 51.932 | 51.932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 4.465 | 2.800 | 6.300 | 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Toelichting Pitch Op basis van de huidige inzichten verwachten we in 2022 uit te komen op een saldo ZIN/PGB (taakveld 6.72 en 6.82) dat ligt tussen een tekort van € 1,0 miljoen tot een overschot van € 2,5 miljoen ten opzichte van het budget dat ruim € 56 miljoen bedraagt.
Detail Vanwege het open-einde karakter van de Jeugdzorg houden we daarbij rekening met een bandbreedte: mocht de hogere groei zich, evenals in voorgaande jaren, beperken tot het 1e kwartaal dan kan er onderbesteding van het budget ontstaan van naar verwachting € 2,5 miljoen. Als aan de andere kant de hogere groei niet beperkt blijft tot het 1e halfjaar, kan het budget naar verwachting met € 1 miljoen overschreden worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 4.512 | 4.512 | 4.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | 305 | 5 | 605 | 0.10 Mutaties reserves Toelichting Pitch
Detail Op het onderdeel onderwijshuisvesting (taakveld 4.2) verwachten we in 2022 een voordeel van € 640.000 ten opzichte van de begroting. Dit voordeel willen we storten in de reserve onderwijshuisvesting. Het voordeel 2022 kan in de loop van 2022 nog wijzigen. Zie toelichting over verhogen maximum saldo van de reserve onderwijshuisvesting bij taakveld 4.2 (onderwijshuisvesting). |