Prestaties
Programma 6 Apeldoorn activeert
1. Inclusieve samenleving: Iedereen doet mee! | ||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||
1. Inwoners doen mee. Inwoners zijn aan het werk, volgen scholing of zijn anderszins maatschappelijk actief | 1.1.1 We voorkomen instroom in de uitkering | |||||||||||||
1.1.2 We stellen in 2022 een educatieaanbod beschikbaar voor niet-inburgeringsplichtige volwassenen volgens het ‘Regioplan Laaggeletterdheid 2020 – 2024 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek & Noord-Veluwe' | ||||||||||||||
1.1.3 In 2022 geven wij uitvoering aan en sturen we op de prestatieafspraken 2022 met Lucrato waarin o.a. afspraken zijn opgenomen over de financiering van Lucrato, de ontwikkeling van het bijstandsvolume en de externe plaatsing van SW-medewerkers | ||||||||||||||
1.1.4 Wij stimuleren impact ondernemerschap, zodanig dat in 2022 het aantal opdrachten voor impact ondernemers, gecreëerd middels het Social Return beleid van de gemeente Apeldoorn, meer is dan in 2021 | ||||||||||||||
1.1.5 In 2022 creëren we ten opzichte van 2021 minimaal 125 extra arbeidsplaatsen via Social Return | ||||||||||||||
1.1.6 Vanaf 1 januari 2022 werken wij volgens het nieuwe inburgeringsstelsel | ||||||||||||||
1.1.7 Van iedereen die in beeld is op 1-1-2022 én ontwikkelbaar is volgens de participatieladder, krijgt minimaal 50% een actueel integraal plan van aanpak gericht op het zetten van stappen op het gebied van re-integratie, participatie of activering. | ||||||||||||||
1.1.8 Eind 2022 hebben we van 90% van de inwoners met een Participatiewet uitkering in beeld wat hun participatiegraad is en verwachte participatiegraad één jaar later is | ||||||||||||||
1.1.9 De activeringscoaches activeren 375 inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. | ||||||||||||||
2. Inwoners komen uit met hun inkomen en zijn financieel zelfredzaam | 1.2.1 We zijn effectief in onze schuldhulpverlening, minder dan 5% doet binnen vier jaar na een positieve beëindiging van een minnelijke schuldregeling opnieuw een beroep op een schuldregeling | |||||||||||||
1.2.2 In 2022 sluit tenminste 75% van de inwoners met een minnelijke schuldregeling deze succesvol af | ||||||||||||||
1.2.3 60% van de aanvragers die een beroep doen op de Participatiewet krijgen tijdens het eerste gesprek, dat gaat over het vaststellen van het recht op een uitkering, uitsluitstel over het toekennen van de uitkering | ||||||||||||||
1.2.4 Wij borgen via het Sociaal Vangnet de maatschappelijke deelname van inwoners met een laag inkomen | ||||||||||||||
3. Kansen op de (regionale) arbeidsmarkt nemen toe voor inwoners | 1.3.1 Samen met onze partners in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe geven we uitvoering aan de regionale samenwerking, waaronder de activiteiten die door het regionale mobiliteitsteam FactorWerk worden uitgevoerd. | |||||||||||||
1.3.2 We realiseren met de samenwerkingspartners binnen Factorwerk de indicatieve, regionale taakstelling van 3.299 Banenafspraak. | ||||||||||||||
1.3.3 Wij dragen als werkgever bij aan sociaal werkgeverschap door het realiseren van de 125 plekken voor inwoners die vallen onder de doelgroep van de Banenafspraak. | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
1.1.1 Bijsturing nodig? 1.1.2 Bijsturing nodig? 1.1.3 We liggen we op dit moment op koers om de prestatieafspraak te halen dat het aantal uitkeringen in 2022 met 100 daalt. Het aantal bijstandsuitkeringen is met ongeveer 50 uitkeringen gedaald ten opzichte van de eindstand 2021. Die daling komt echter vooral doordat de BBZ-Light regeling van rijkswege per 1 april is geëindigd. De instroom in de bijstand neemt weliswaar af, maar de reguliere uitstroom ook. Hierdoor bestaat het risico dat we de beoogde daling van het 100 uitkeringen in 2022 niet halen. Bijsturing nodig? 1.1.8 Bijsturing nodig? Bijsturing nodig? 1.2.4 Bijsturing nodig? |