Prestaties
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld
1. We zijn een uitnodigende gemeenteraad, college en organisatie | ||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||
1.1 De versterking van de rolneming door de gemeenteraad | 1.1.1 De Raad gaat verder met de uitvoering van de Strategische Werkagenda | |||||||||||||
1.1.2 Verbetering van de beleidscyclus in 2022 en volgende jaren | ||||||||||||||
1.1.3 Het nieuwe raadsinformatiesysteem en de webcast zijn geïmplementeerd. | ||||||||||||||
1.1.4 De raadswerkgroep Omgevingswet bereidt procedureel en procesmatig de besluitvorming door de Raad voor zodat in 2029 één gemeentelijk omgevingsplan is vastgesteld. | ||||||||||||||
1.2 Wij werken voor en met de inwoners | 1.2.1 In 2022 zetten we de Vitaliteitsaanpak door | |||||||||||||
1.2.2 In 2022 werken we met het nieuwe participatiemodel | ||||||||||||||
1.2.3 In 2022 ervaren initiatiefnemers een uitnodigende gemeente | ||||||||||||||
1.3 Wij werken gebiedsgericht | 1.3.1. In 2022 zetten we in op het meer, ook organisatorisch, met elkaar verbinden van de verschillende vormen van gebiedsgericht werken. | |||||||||||||
1.4 Publieke dienstverlening: een persoonlijke benadering, bereikbaar en snel. | 1.4.1 Aan het einde van deze collegeperiode waardeert aan de balie 90% en aan de telefoon 75% van de klanten de publieksdienstverlening als goed. | |||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
1.1.4. De invoering van de Omgevingswet is al een aantal keer uitgesteld. Op dit moment is de verwachting dat het per 1 januari 2023 wordt ingevoerd. 1.4.1 De percentages van 90% en 75% worden nog niet gehaald. We zien in het tweede kwartaal van 2022 weer een stijging van het percentage van inwoners die onze publieksdienstverlening aan de balies als goed waardeerde. Met 86,41% is dit het hoogste percentage in de afgelopen jaren. De klanttevredenheid over onze dienstverlening aan de telefoon is met een gemiddelde over alle domeinen van 67,49% in het tweede kwartaal van 2022 vergelijkbaar met de klanttevredenheid in het eerste kwartaal van 2022. De afgelopen periode heeft het team KCC - Algemeen Sociaal (63,15% in combinatie met team KCC - Burgerzaken) nieuwe collega’s geworven wat in de nabije toekomstig naar verwachting zal bijdragen in het terugdringen van de wachttijden en daarmee aan de klanttevredenheid. Met Belteam Bouwen en Verbouwen (53,16%) zijn gesprekken gevoerd over de klanttevredenheid en aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de telefoongesprekken en de afhandeling daarvan te verbeteren. Bij het WMO Contactteam (86,15%) is over het algemeen sprake van langere wachttijden. Daarentegen wordt de dienstverlening van dit team op inhoud, net als bij de afdeling KCC, veelal als goed beoordeeld. In het tweede kwartaal van 2022 waardeerde 81,49% van de gebruikers van webformulieren deze met een goed. | ||||||||||||||
2 Apeldoorn is bekend en erkend in Arnhem, Den Haag en Brussel | ||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | ||||||||||||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||
2.1 Wij informeren de Raad jaarlijks over de voortgang en de inspanningen die onder de noemer Public Affairs plaatshebben. | ||||||||||||||
2.2 Wij werken regionaal samen waar dit meerwaarde heeft voor onze doelen | 2.2.1 Wij informeren de Raad jaarlijks over de voortgang van de regionale samenwerking | |||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
3 Apeldoorn is een Smart City | ||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | ||||||||||||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||
3.1 Wij maken ons sterk voor de ontwikkeling van Apeldoorn tot Smart City | 3.1.1 Wij bouwen verder aan de Smart City vanuit de G40 samen met andere partners | |||||||||||||
3.1.2 Wij informeren de gemeenteraad periodiek over de ontwikkelingen op het terrein van de Smart City Apeldoorn | ||||||||||||||
3.1.3 Wij betrekken burgers, bedrijven, (onderwijs)instellingen, etc. bij Smart City Apeldoorn | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
4 De financiële positie van Apeldoorn is gezond | ||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | ||||||||||||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||
4.1 Voldoende eigen vermogen in de algemene dienst en het grondbedrijf | 4.1.1 Wij streven naar een solvabiliteitsratio van 20% of meer | |||||||||||||
4.2 Onze schuldenlast is in verhouding tot onze inkomsten niet te hoog | 4.2.1 Wij streven naar een netto schuldquote < 90% | |||||||||||||
4.3 De meerjarenbegroting is in alle jaren (structureel) sluitend. | 4.3.1 Alle jaarschijven van de MPB 2022-2025 zijn sluitend. | |||||||||||||
4.3.2 De jaarschijf 2025 is structureel sluitend. | ||||||||||||||
4.3.3 De OZB wordt alleen voor inflatie verhoogd. | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
4.1.1 4.3.1 en 4.3.2 |