Programma 2 Veiligheid | |||||||
Blijven we binnen budget? | Bedragen x €1.000 | ||||||
Financieel overzicht | Begroting | Prognose | Verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 12.104 | 11.287 | 817 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.696 | 3.546 | 150 | ||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||
0.10 Mutaties reserves | -645 | -645 | |||||
Saldo | 15.155 | 14.188 | 967 |
Bandbreedtes programma 2 | Bedragen x €1.000 | |||
---|---|---|---|---|
TAAKVELD | MIN | MAX | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid |